行政書士業務の報酬は見えやすいところに掲げる義務があるため、ここに掲載します。詳細なサービス内容等は各サービスのページよりご覧ください。
単発業務報酬一覧
★補助金10%宣言★
補助金業務の報酬について
【採択までで補助額の10%程度を上限】
にしています
※採択後手続きは採択までとは別報酬です。下記報酬表をよくご覧ください
※備考に記載のあるもの・ないもの含め、申請に際し要する行政機関等への手数料(証明書請求分を含む)は別に請求いたします。
※交通費・郵送費は備考に記載のあるもののほか、都内・神奈川県内以外の遠隔地への出張等、通常想定されない範囲の実費が発生したときに別に請求いたします。
| 種別 | 報酬額(円) | 備考 |
| 公庫融資申請 | 着手33,000 成功5.5%※ ※最低55,000 | 成功報酬の基礎となる金額は融資決定額です |
| 持続化補助金 50万枠 | 着手22,000 成功33,000 | 小規模事業者持続化補助金50万枠に限り適用の金額 採択までの金額です |
| 持続化補助金 その他枠 | 着手55,000 成功3.3% | 小規模事業者持続化補助金のうち50万円以外の枠 採択までの金額です |
| ものづくり補助金 その他国の補助金 | 着手55,000 成功8.8% | ものづくり補助金等、国の100万円以上の補助金 採択までの金額です |
| その他の補助金 | 応相談 | 地方自治体の補助・助成等 内容・規模により補助額の10%以内をめやすに対応 |
| 補助金 採択後手続 | 55,000~ | 交付申請・実績報告・事業化状況報告それぞれ別料金 内容・状況により変動 ※遅延などが発生している場合は事前にご申告ください |
| 建設業許可 | 165,000 | ・当事務所で過去に申請したことがある方は110,000円~ ・新規申請、更新申請とも同じ価格です ・知事新規の場合で9万円~の手数料実費有 |
| 決算変更のみ | 33,000 | 白色申告の場合は55,000円 |
| 決算変更~ 経審パック | 110,000 | 毎月1万円ずつの分割払いが可能。 ただしその場合の金額は12万円となります。 |
| 入札参加資格 (建設) | 16,500 | 同時に複数申請の場合、2つ目以降11,000円 ※電子証明書必要な場合は別途実費 |
| 産廃収集運搬業 許可申請 | 110,000 | 同時に複数申請の場合、2つ目以降55,000円 なお、1自治体あたり約8万円の手数料実費がかかります |
| 入札参加資格 (全省庁) | 16,500 | ※電子証明書が必要な場合は別途実費 |
| 入札参加資格 (その他役務) | 33,000 | 同時に複数申請の場合、2つ目以降16,500円 ※電子証明書必要な場合は別途実費 |
| 古物商許可申請 | 55,000 | 手数料実費1.9万~ |
| NPO法人 設立認証申請 | 着手22,000 完了時99,000 | 設立完了と同時にNPO向け顧問プラン移行で 99,000→55,000に値引&分割払い可能に |
| NPO法人 その他手続き | 11,000~66,000 | 各種の変更、毎年度の報告など 内容により変動有 |
| 契約書 | 作成16,500~ 見直し11,000~ | 内容・形式により変動 (初回のみ10ページ以内は最低料金固定) |
| 申請取次 | 132,000~ | 詳細状況により変動 |
| 貨物軽自動車 運送事業届出 | 55,000 | 別途、運輸局までの交通実費がかかります ※代表は車を運転できないため、公共交通機関実費です |
| その他貨物事業 関連申請等 | 88,000~ | お問い合わせください |
| 飲食店・風営法 旅館業申請等 | 165,000~ | お問い合わせください |
| ※申請特急※ | +33,000 | 補助金・許認可等の申請をお急ぎの場合の特急料金 おおよそ1か月程度以内の申請の場合に適用 |
顧問プラン
2.2~5.5万/月
NPO・非営利団体向けプラン
基盤づくりプラン:月額1.1万円
法人設立(単体):着手金2.2万円+設立完了時9.9万円
→基盤づくりプランから設立または設立時に顧問契約(計12か月以上)で設立完了時の報酬5.5万円
顧問プラン:月額2.2~4.4万円
*詳細は非営利団体向けのページを参照
