
お得な顧問サービスのご案内はこちら↓
小蛇事務所の強み
☆ものづくり補助金やマイナーな補助金にも対応!
補助金、融資、NPOに強い行政書士
NPO業務の方の詳細はこちら→非営利団体・NPOの方へ
※NPO向け顧問プランは一般向けプランよりお得です
☆専門特化しすぎず、事業者様の幅広いニーズに対応
補助金、融資、許認可各種。経験のない許認可もご依頼があれば基本対応
さらに顧問プランに入れば経理・書類整理等の支援もアリ
☆お客様の主体性を大切に、お話に耳を傾ける事務所
コーチングの技術も活かしてご希望をうかがいます
「成果物」だけにこだわらないご提案、業務を提供します
☆初回無料相談がたっぷり最大2時間
補助金って何?どのくらい時間がかかる?そんなところからでもどうぞ!
無理に業務に誘導することはありません。まずはお問い合わせください。
報酬一覧
※備考に記載のあるもの・ないもの含め、申請に際し要する行政機関等への手数料(証明書請求分を含む)は別に請求いたします。
※交通費・郵送費は備考に記載のあるもののほか、都内・神奈川県内以外の遠隔地への出張等、通常想定されない範囲の実費が発生したときに別に請求いたします。
| 種別 | 報酬額(円) | 備考 |
| 公庫融資申請 | 着手33,000 成功5.5%※ ※最低55,000 | 成功報酬の基礎となる金額は融資決定額です |
| 持続化補助金 50万枠 | 着手22,000 成功33,000 | 小規模事業者持続化補助金50万枠に限り適用の金額 採択までの金額です |
| 持続化補助金 その他枠 | 着手55,000 成功3.3% | 小規模事業者持続化補助金のうち50万円以外の枠 採択までの金額です |
| ものづくり補助金 その他国の補助金 | 着手55,000 成功8.8% | ものづくり補助金等、国の100万円以上の補助金 採択までの金額です |
| その他の補助金 | 応相談 | 地方自治体の補助・助成等 内容・規模により補助額の10%以内をめやすに対応 |
| 補助金 採択後手続 | 55,000~ | 交付申請・実績報告・事業化状況報告それぞれ別料金 内容・状況により変動 ※遅延などが発生している場合は事前にご申告ください |
| 建設業許可 | 165,000 | ・当事務所で過去に申請したことがある方は110,000円~ ・新規申請、更新申請とも同じ価格です ・知事新規の場合で9万円~の手数料実費有 |
| 決算変更のみ | 33,000 | 白色申告の場合は55,000円 |
| 決算変更~ 経審パック | 110,000 | 毎月1万円ずつの分割払いが可能。 ただしその場合の金額は12万円となります。 |
| 入札参加資格 (建設) | 16,500 | 同時に複数申請の場合、2つ目以降11,000円 |
| 産廃収集運搬業 許可申請 | 110,000 | 同時に複数申請の場合、2つ目以降55,000円 なお、1自治体あたり約8万円の手数料実費がかかります |
| 入札参加資格 (全省庁) | 16,500 | |
| 入札参加資格 (その他役務) | 33,000 | 同時に複数申請の場合、2つ目以降16,500円 |
| 古物商許可申請 | 55,000 | 手数料実費1.9万~ |
| NPO法人 設立認証申請 | 着手22,000 完了時99,000 | 設立完了と同時にNPO向け顧問プラン移行で 99,000→55,000に値引&分割払い可能に |
| NPO法人 その他手続き | 11,000~66,000 | 各種の変更、毎年度の報告など 内容により変動有 |
| 契約書作成 | 16,500~ | 内容・形式により変動 |
| 申請取次 | 132,000~ | 詳細状況により変動 |
| 貨物軽自動車 運送事業届出 | 55,000 | 別途、運輸局までの交通実費がかかります ※代表は車を運転できないため、公共交通機関実費です |
| その他貨物事業 関連申請等 | 88,000~ | お問い合わせください |
| 飲食店・風営法 旅館業申請等 | 165,000~ | お問い合わせください |
| ※申請特急※ | +33,000 | 補助金・許認可等の申請をお急ぎの場合の特急料金 おおよそ1か月程度以内の申請の場合に適用 |
表を読むのはだるい。自分の条件に合わせた見積もりがほしい。
そんな方もまずはお問い合わせください↓↓
